ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”
(код за ЄДРПОУ 00307313)
Місце проведення позачергових загальних зборів: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, конференц-зал.
Дата проведення зборів: 12 квітня 2018 року.
Місце проведення голосування: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, конференц-зал.
Дата проведення голосування: 12 квітня 2018 року.
Дата складання протоколу: 12 квітня 2018 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: перелік акціонерів ПАТ “ТФ “РОЗА”, складається станом на 24:00 годину 5 квітня 2018 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ “ТФ “РОЗА” для здійснення персонального повідомлення про проведення загальних зборів Товариства – 3 березня 2018 року.
Згідно ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, складеному НДУ станом на 24:00 годину 5 квітня 2018 року.:
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 1587 осіб.
- Загальна кількість цінних паперів Товариства: 946277 (Дев’ятсот сорок шість тисяч двісті сімдесят сім) простих іменних акцій.
- Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства: 600116 (Шістсот тисяч сто шістнадцять) простих іменних акцій.
- 346161 (Триста сорок шість тисяч сто шістдесят одна) акція, які належать 1584 (одна тисяча п’ятсот вісімдесят чотирьом) акціонерам, відповідно до вимог п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах, отже загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства 600116 (Шістсот тисяч сто шістнадцять) простих іменних акцій.
- Для участі у загальних зборах зареєстровані 3 (три) представники акціонерів.
- Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, представники яких зареєструвався для участі у загальних зборах: 600116 (Шістсот тисяч сто шістнадцять) простих іменних акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, з кожного питання Порядку денного зборів.
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, представники яких зареєструвалися для участі у загальних зборах з кожного питання порядку денного загальних зборів:
600116 (Шістсот тисяч сто шістнадцять) простих іменних акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, з кожного питання Порядку денного зборів.
Наявність кворуму загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: загальні збори Товариства мають кворум, так як для участі у них зареєструвалися представники акціонерів, які є власниками 100 % голосуючих акцій Товариства.
- Питання внесене на голосування: Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
РІШЕННЯ з першого питання: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Трощиліна Надія Федорівна; член Лічильної комісії – Боженової Ірини Іванівни, член Лічильної комісії – Урік Оксани Іванівни. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.
Рішення з першого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
Питання, винесене на голосування: Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
РІШЕННЯ з другого питання: Обрати ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ Головуючим загальних зборів Товариства; ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ Секретарем загальних зборів Товариства.
Рішення з другого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
- Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.
РІШЕННЯ з третього питання: Затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється, простим голосуванням, бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Рішення з третього питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
- Питання, винесене на голосування: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування.
РІШЕННЯ з четвертого питання: Бюлетені для простого голосування засвідчуються головою Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
Рішення з четвертого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
Питання, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
РІШЕННЯ з п’ятого питання: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Головуючого загальних зборів Товариства ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ, секретаря загальних зборів Товариства ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ.
Рішення з п’ятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
Питання, винесене на голосування: Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
РІШЕННЯ з шостого питання: Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов”язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” ВДОВИЧЕНКО НІНУ БОРИСІВНУ.
Рішення з шостого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
- Питання, винесене на голосування: Затвердження внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» у новій редакції.
РІШЕННЯ з сьомого питання: Затвердити “Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”.
Рішення з сьомого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
- Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
РІШЕННЯ з восьмого питання: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік
Рішення з восьмого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
- Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
РІШЕННЯ з дев’ятого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Рішення з дев’ятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
- Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
РІШЕННЯ з десятого питання: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.
Рішення з десятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
- Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з одинадцятого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
РІШЕННЯ з одинадцятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
Питання, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених законом.
РІШЕННЯ з дванадцятого питання: Прибуток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2017 році спрямувати до резервного фонду Товариства та на переоснащення виробничого обладнання підприємства. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2017 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.
Рішення з дванадцятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
РІШЕННЯ з тринадцятого питання: Ухвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
Рішення з тринадцятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
| За | 600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримались | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Голова лічильної комісії | _____________ | Трощиліна Надія Федорівна
|
| Член лічильної комісії | _____________ | Боженова Ірина Іванівна |
| Член лічильної комісії | _____________ | Урік Оксана Іванівна
|
Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФОБРИКА «РОЗА» _________ ВДОВИЧЕНКО Н.Б. м.п.